|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jaminan: | 1 Tahun | Kapasitas: | 1500-8500 pcs/jam |
|---|---|---|---|
| Sistem kendali: | Kontrol PLC | Perlindungan Keamanan: | Tombol berhenti darurat |
| Tingkat otomatisasi: | Sepenuhnya otomatis | Keuntungan: | Kedua ukuran dapat dirakit bersama |
| Ukuran produk: | Besar | Jenis operasi: | Meja putar |
| Metode pemberian makan: | Cakram bergetar | Efisiensi Produksi: | 99% |
| Sertifikasi Produk: | CE, ISO | Tingkat yang memuaskan: | Di atas 99% |
| Operasi: | Layar sentuh | ||
| Menyoroti: | Mesin Bagging 1500-8500 pcs/h,Mesin perakitan otomatis kontrol PLC,Operasi layar sentuh kebutuhan sehari-hari Mesin perakitan |
||
Menampilkan pilihan loading tas manual dan otomatis yang fleksibel untuk operasi yang efisien dan peningkatan efisiensi produksi.
| Produk yang berlaku | Semua jenis botol - konfigurasi tunggal atau ganda per kantong |
|---|---|
| Kecepatan Produksi | Dapat disesuaikan sesuai dengan output mesin meniup dan persyaratan pelanggan |
| Tingkat produk yang memenuhi syarat | Lebih dari 99% |
| Tingkat Operasi | Lebih dari 95% |
| Sumber Daya | AC380V, 50Hz, 4kW/jam, Udara terkompresi: 5kg/m3 |
| Dimensi | Disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kecepatan produksi |
| Berat badan | Sekitar 1000kg |
| Persyaratan Operator | 1 orang per 3 mesin |